List of 159 "African community languages"
This list of "community languages" is copied (via a scan) from: UNESCO Regional Office for Education in Africa. 1985. African community languages and their use in literacy and education : a regional survey. Dakar : UNESCO. The table below is adapted from Appendix I of the report (pp. 79-81). Links have been added to relevant sections of this wiki. [NB- (1) No languages of South Africa were included in the survey. (2) North Africa is not included. (3) 144. Tigre & 145. Tigrigna would also be mapped to Eritrea which was not an independent country at the time of the survey.]
Appendix I - Alphabetical list of African community languages
| | Language | Country |
| 1. | Abua | Nigeria |
| 2. | Adja | Benin |
| 3. | Aizo | Benin |
| 4. | Akan | Ghana |
| 5. | Ambo | Namibia |
| 6. | Ahmaric/Amharigna | Ethiopia |
| | Amharigna - See Amharic |
| 7. | Anaang | Nigeria |
| 8. | Angas | Nigeria |
| | Annabones - See Crioulo |
| 9. | Ateso | Uganda |
| 10. | Bambara | Mali |
| 11. | Banjun/Gomala | Cameroon |
| 12. | Baoule | Ivory Coast |
| | Bali - See Mungaka |
| 13. | Bari | Sudan |
| 14. | Bariba | Benin |
| 15. | Barma | Chad |
| 16. | Basaa | Cameroon |
| 17. | Bassa | Liberia |
| 18. | Beja | Sudan |
| 19. | Belle | Liberia |
| 20. | Bemba | Zambia |
| 21. | Beroun | Nigeria |
| 22. | Bete | Ivory Coast |
| 23. | Bhojpuri/Hindi | Mauritius |
| 24. | Bura | Nigeria |
| | Cap-verdien - See Crioulo |
| 25. | Chamba-Daka | Nigeria |
| 26. | Chichewa | Malawi |
| 27. | Chokwe | Angola |
| 28. | Ciluba | Zaire |
| 29. | Cisena-Cipodzo | Mozambique |
| 30. | Comorien/Ngazija | Comoro Islands |
| 31. | Creole/Fernandino/Krio/Pidgin | Cameroon, Equatorial Guinea, Nigeria, Sierra Leone |
| 32. | Crioulo/Annobones Cap-verdien/Guinense Saotomense/Principense | Cape Verde, Equatorial Guinea, Guinea Bissau, Sao Tome/Principe |
| 33. | Dagaare | Ghana |
| 34. | Dagbani | Ghana |
| 35. | Dangme | Ghana |
| | Dendi - See Songhay |
| 36. | Dinka | Sudan |
| 37. | Dogon | Mali |
| 38. | Douala | Cameroon |
| 39. | Duka | Nigeria |
| 40. | Dyula/Jula | Ivory Coast, Upper Volta |
| 41. | Ebira | Nigeria |
| 42. | Edo | Nigeria |
| 43. | Efik | Nigeria |
| 44. | Ekpoye | Nigeria |
| 45. | Esan | Nigeria |
| 46. | Ewe | Ghana, Togo |
| 47. | Ewondo | Cameroon |
| 48. | Fang | Equatorial Guinea, Gabon |
| 49. | Fefe | Cameroon |
| | Ferdinandino - See Creole |
| 50. | Fiyote | Angola |
| 51. | Fon | Benin |
| | Fula - See Fulfulde |
| 52. | Fulfulde/Fula/Peul Pular/Pulaar | Benin, Cameroon, Gambia, Guinea, Upper Volta, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal |
| 53. | Ga | Ghana |
| | Gomala - See Banjun |
| 54. | Gonja | Ghana |
| | Gourmanche - See Gulimancema |
| 55. | Gun | Benin |
| 56. | Gurenne | Ghana |
| 57. | Gulimancema/Gourmanche | Upper Volta |
| 58. | Gwari | Nigeria |
| 59. | Hausa | Ghana, Niger, Nigeria |
| 60. | Hassaniya | Mauritania |
| 61. | Herero | Namibia |
| | Hindi - See Bhojpuri |
| 62. | Ibibio | Nigeria |
| 63. | Idoma | Nigeria |
| 64. | Igala | Nigeria |
| 65. | Igbo | Nigeria |
| 66. | Igede | Nigeria |
| 67. | Ijo | Nigeria |
| 68. | Imakua - Ilomwe | Mozambique |
| 69. | Isoko | Nigeria |
| 70. | Jola/Joola | Senegal |
| | Jula - See Dyula |
| 71. | Kabye | Togo |
| 72. | Kalabari | Nigeria |
| 73. | Kalenjin | Kenya |
| 74. | Kamuku | Nigeria |
| 75. | Kamwe | Nigeria |
| 76. | Kanuri | Niger, Nigeria |
| 77. | Kaonde | Zambia |
| 78. | Kasem | Ghana |
| 79. | Kikamba | Kenya |
| 80. | Kikongo/Munukutuba | Angola, Congo, Zaire |
| 81. | Kikuyu | Kenya |
| 82. | Kimbundu | Angola |
| 83. | Kinyarwanda | Rwanda |
| 84. | Kirundi | Burundi |
| 85. | Kisi | Guinea |
| 86. | Kiswahili | Burundi, Kenya, Mozambique, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zaire |
| 87. | Konkomba | Ghana |
| 88. | Kpelle | Guinea, Liberia |
| 89. | Krahn | Liberia |
| 90. | Kreol/Mauricien/ Seychellois | Mauritius, Seychelles |
| | Krio - See Creole |
| 91. | Kusaal | Ghana |
| 92. | Kwangali | Namibia |
| 93. | Kwanyama | Angola |
| 94. | Lela | Nigeria |
| 95. | Limba | Sierra Leone |
| 96. | Lingala | Congo, Zaire |
| 97. | Loma | Guinea |
| 98. | Lozi | Namibia, Zambia |
| 99. | Luganda | Uganda |
| 100. | Lugbara | Uganda |
| 101. | Luluyia | Kenya |
| 102. | Lunda | Zambia |
| 103. | Luo | Kenya, Uganda |
| 104. | Luvale | Zambia |
| | Mandingue – See Mandinka |
| 105. | Mahi | Benin |
| 106. | Maka | Cameroon |
| 107. | Malgache | Madagascar |
| | Malinke - See Mandinka |
| | Mandingo - See Mandinka |
| 108. | Mandinka/Madingue Malinke/Mandingo Maninka | Gambia, Guinea, Ivory Coast, Liberia, Mali, Senegal |
| | Maninka - See Mandinka |
| | Mauricien - See Kreol |
| 109. | Mende | Sierra Leone |
| 110. | Moore | Upper Volta |
| 111. | Moru | Sudan |
| 112. | Mumuye | Nigeria |
| 113. | Mungaka/Bali | Cameroon |
| | Munukutuba - See Kikongo |
| 114. | Nama | Namibia |
| 115. | Ndebele | Zimbabwe |
| 116. | Ngangela | Angola |
| 117. | Nuer | Sudan |
| 118. | Nupe | Nigeria |
| 119. | Nyanja | Zambia |
| 120. | Nzema | Ghana |
| | Oromigna - See Oromo |
| 121. | Oromo/Oromigna | Ethiopia |
| 122. | Otetela | Zaire |
| | Peul - See Fulfulde |
| | Pidgin - See Creole |
| | Principense – See Crioulo |
| | Pulaar - See Fulfulde |
| | Pular - See Fulfulde |
| 123. | Reshe | Nigeria |
| | Ruchiga - See Runyankore |
| 124. | Runyankore/Ruchiga | Uganda |
| 125. | Runyoro/Rutoro | Uganda |
| | Rutoro - See Runyoro |
| 126. | Sahoue | Benin |
| | Saotomense - See Crioulo |
| 127. | Sango | C.A.R. |
| 128. | Sara | Chad |
| 129. | Senufo | Ivory Coast |
| 130. | Seereer | Senegal |
| 131. | Sesotho | Lesotho |
| 132. | Setswana | Botswana, Namibia |
| | Seychellois – See Kreol |
| 133. | Shitsonga | Mozambique |
| 134. | Shona | Mozambique, Zimbabwe |
| 135. | Sisala | Ghana |
| 136. | Siswati | Swaziland |
| 137. | Somali | Somalia |
| 138. | Somba | Benin |
| 139. | Songhay/Dendi/Zarma | Benin, Mali, Niger, Nigeria |
| 140. | Soninke | Mali, Mauritania, Senegal |
| 141. | Susu | Guinea |
| | Tamajaq – See Tamashek |
| 142. | Tamashek/Tamajaq | Mali, Niger |
| 143. | Temne | Sierra Leone |
| 144. | Tigre | Ethiopia |
| 145. | Tigrigna | Ethiopia |
| 146. | Tiv | Nigeria |
| 147. | Tonga | Zambia |
| 148. | Tori/Torri | Benin |
| | Torri - See Tori |
| 149. | Tourkou | Chad |
| 150. | Tumbuka | Malawi |
| 151. | Umbundu | Angola |
| 152. | Urhobo | Nigeria |
| 153. | Vai | Liberia |
| 154. | Wama | Benin |
| 155. | Wolaitigna | Ethiopia |
| 156. | Wolof | Gambia, Mauritania, Senegal |
| 157. | Yerkhee | Nigeria |
| 158. | Yoruba | Benin, Nigeria |
| | Zarma – See Songhay |
| 159. | Zande | Sudan |